📊 기출 시험지 핵심 지표 분석
전체 난이도
중
계산 실수 완방 및 거속시·통계 변별
최고 배점
7, 11, 15, 19, 24번 (5.0점)
부호 추론, 식의 값, 거속시, 상대도수
최다 출제 단원
소인수분해·정수와 유리수
12문항 (47.0% 비중)
주요 실점 구간
7번, 11번, 15번, 19번, 24번
연산 근사치·부호 조건·거속시 식 세우기
단원별 문항 수 & 배점
소인수/정수유리수
47.0점 (47.0%)
문자와 식 / 방정식
31.5점 (31.5%)
자료의 정리와 해석
21.5점 (21.5%)
난이도별 문항 분포
📋 24개 전 문항 정밀 분석 데이터 리스트
| 번호 | 배점 | 난이도 | 영역 | 대단원 | 중단원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 기본 | 이해 | 소인수분해 | 소수와 합성수 |
| 2 | 3.5 | 기본 | 계산 | 소인수분해 | 소인수분해 |
| 3 | 4.0 | 기본 | 계산 | 소인수분해 | 약수의 개수 |
| 4 | 4.5 | 응용 | 이해 | 소인수분해 | 서로소와 약수 |
| 5 | 4.0 | 응용 | 계산 | 소인수분해 | 공약수/공배수 |
| 6 | 4.0 | 기본 | 계산 | 정수와 유리수 | 유리수 사칙연산 |
| 7 | 5.0 | 실력 | 계산 | 정수와 유리수 | 유리수 연산 비교 |
| 8 | 4.0 | 응용 | 해결 | 정수와 유리수 | 규칙성 연산 |
| 9 | 4.5 | 응용 | 추론 | 정수와 유리수 | 절댓값과 수직선 |
| 10 | 3.5 | 기본 | 계산 | 정수와 유리수 | 역수와 나눗셈 |
| 11 | 5.0 | 심화 | 추론 | 정수와 유리수 | 부호 추론 |
| 12 | 3.5 | 기본 | 계산 | 정수와 유리수 | 실생활 덧뺄셈 |
| 13 | 4.0 | 기본 | 이해 | 문자와 식 | 문자의 사용 |
| 14 | 4.5 | 응용 | 계산 | 문자와 식 | 일차식 계산 |
| 15 | 5.0 | 실력 | 추론 | 문자와 식 | 식의 값 비교 |
| 16 | 4.0 | 기본 | 이해 | 일차방정식 | 방정식의 해 |
| 17 | 4.5 | 응용 | 이해 | 일차방정식 | 등식의 성질 |
| 18 | 4.5 | 응용 | 해결 | 일차방정식 | 방정식 활용 |
| 19 | 5.0 | 심화 | 해결 | 일차방정식 | 방정식 활용 |
| 20 | 3.5 | 기본 | 계산 | 자료의 정리 | 중앙값 |
| 21 | 3.5 | 기본 | 이해 | 자료의 정리 | 최빈값 |
| 22 | 3.5 | 응용 | 이해 | 자료의 정리 | 줄기와 잎 |
| 23 | 4.0 | 응용 | 계산 | 자료의 정리 | 도수분포표 백분율 |
| 24 | 5.0 | 심화 | 해결 | 자료의 정리 | 상대도수 해석 |
