📊 기출 시험지 핵심 지표 분석
전체 난이도
중상
후반부(20~22번) 고배점 기하·조건 킬러
최고 배점
6, 21번 (6.0점)
중근 조건 및 이차함수 계수 추론
최다 출제 단원
이차함수와 그래프
15문항 (69.0% 비중)
주요 실점 구간
6번, 20번, 21번, 22번
판별식 중근·도형 넓이·계수 연립
단원별 문항 수 & 배점
이차방정식
31.0점 (31.0%)
이차함수와 그래프
69.0점 (69.0%)
난이도별 문항 분포
📋 22개 전 문항 정밀 분석 데이터 리스트
| 번호 | 배점 | 난이도 | 영역 | 대단원 | 중단원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 기본 | 계산 | 이차방정식 | 방정식 풀이 |
| 2 | 4.0 | 기본 | 계산 | 이차방정식 | 중근 조건 |
| 3 | 4.0 | 기본 | 계산 | 이차방정식 | 방정식 풀이 |
| 4 | 5.0 | 응용 | 해결 | 이차방정식 | 방정식 활용 |
| 5 | 4.5 | 응용 | 계산 | 이차방정식 | 근의 공식 |
| 6 | 6.0 | 심화 | 해결 | 이차방정식 | 중근 및 근과 계수 |
| 7 | 4.5 | 응용 | 추론 | 이차방정식 | 무리수 근 조건 |
| 8 | 3.5 | 기본 | 이해 | 이차함수 | 이차함수 정의 |
| 9 | 3.5 | 기본 | 계산 | 이차함수 | 함숫값 |
| 10 | 4.5 | 기본 | 이해 | 이차함수 | 그래프 성질 |
| 11 | 4.0 | 응용 | 계산 | 이차함수 | 점 대입 |
| 12 | 3.5 | 기본 | 이해 | 이차함수 | 평행이동 |
| 13 | 4.0 | 기본 | 이해 | 이차함수 | 축과 꼭짓점 |
| 14 | 4.5 | 응용 | 계산 | 이차함수 | 식 구하기 |
| 15 | 4.5 | 응용 | 추론 | 이차함수 | 평행이동과 대입 |
| 16 | 4.5 | 응용 | 추론 | 이차함수 | 그래프 해석 |
| 17 | 4.0 | 응용 | 계산 | 이차함수 | 표준형 변형 |
| 18 | 5.0 | 실력 | 추론 | 이차함수 | 그래프 식 도출 |
| 19 | 5.0 | 실력 | 추론 | 이차함수 | 그래프 성질 |
| 20 | 5.5 | 심화 | 해결 | 이차함수 | 그래프와 넓이 |
| 21 | 6.0 | 심화 | 해결 | 이차함수 | 계수 추론 |
| 22 | 5.5 | 심화 | 해결 | 이차함수 | 꼭짓점과 거리 |
