📊 기출 시험지 핵심 지표 분석
전체 난이도
중상
중반부 복합식(11~14번) 킬러 변별
최고 배점
11, 12, 14번 (5.5점)
근의 응용, 복합식, 도형 활용
최다 출제 단원
이차방정식
12문항 (58.0% 비중)
주요 실점 구간
11번~14번, 17번
복합 치환·도형 절단 넓이·그래프 해석
단원별 문항 수 & 배점
인수분해
10.0점 (10.0%)
이차방정식
58.0점 (58.0%)
이차함수와 그래프
32.0점 (32.0%)
난이도별 문항 분포
📋 21개 전 문항 정밀 분석 데이터 리스트
| 번호 | 배점 | 난이도 | 영역 | 대단원 | 중단원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 기본 | 이해 | 인수분해 | 인수분해 |
| 2 | 4.0 | 기본 | 계산 | 인수분해 | 인수분해 |
| 3 | 5.0 | 응용 | 해결 | 이차방정식 | 이차방정식 해 |
| 4 | 4.5 | 기본 | 이해 | 이차방정식 | 이차방정식 해 |
| 5 | 5.0 | 응용 | 계산 | 이차방정식 | 이차방정식 해 |
| 6 | 5.0 | 응용 | 추론 | 이차방정식 | 인수분해 응용 |
| 7 | 5.0 | 응용 | 해결 | 이차방정식 | 방정식 활용 |
| 8 | 5.0 | 응용 | 계산 | 이차방정식 | 중근 조건 |
| 9 | 5.0 | 기본 | 계산 | 이차방정식 | 근의 공식 |
| 10 | 4.0 | 기본 | 계산 | 이차방정식 | 근의 공식 |
| 11 | 5.5 | 심화 | 해결 | 이차방정식 | 근과 계수 |
| 12 | 5.5 | 심화 | 해결 | 이차방정식 | 복잡한 방정식 |
| 13 | 5.0 | 응용 | 이해 | 이차방정식 | 방정식 활용 |
| 14 | 5.5 | 심화 | 해결 | 이차방정식 | 방정식 활용 |
| 15 | 4.0 | 기본 | 이해 | 이차함수 | 함수의 개념 |
| 16 | 4.0 | 기본 | 계산 | 이차함수 | 함숫값 |
| 17 | 5.0 | 실력 | 추론 | 이차함수 | 그래프 성질 |
| 18 | 4.0 | 기본 | 이해 | 이차함수 | 그래프 성질 |
| 19 | 5.0 | 응용 | 추론 | 이차함수 | x축 대칭 |
| 20 | 5.0 | 응용 | 이해 | 이차함수 | 식 구하기 |
| 21 | 5.0 | 실력 | 추론 | 이차함수 | 그래프 성질 |
