📊 기출 시험지 핵심 지표 분석
전체 난이도
중상
서답형 5~6번, 선택형 16번 변별
최고 배점
서답형 5번 (7점)
평행이동 및 식의 평행이동 과정
최다 출제 단원
일차함수와 그래프
10문항 (대다수 비중 차지)
주요 실점 구간
선택 16, 서답 5, 6
사각형 넓이, 소리 속력 함수 활용
단원별 문항 수 & 배점
연립일차방정식
27.5점
일차함수와 그래프
44.0점
일차함수와 방정식
28.5점
난이도별 문항 분포
📋 22개 전 문항 정밀 분석 데이터 리스트
| 번호 | 배점 | 난이도 | 행동영역 | 대단원 | 중단원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택 1 | 3.9 | 기본 | 이해 | 연립방정식 | 미지수가 2개인 일차방정식[cite: 4] |
| 선택 2 | 4.3 | 기본 | 계산 | 연립방정식 | 일차방정식의 해[cite: 4] |
| 선택 3 | 4.2 | 기본 | 계산 | 연립방정식 | 연립방정식의 해[cite: 4] |
| 선택 4 | 4.7 | 응용 | 문제해결 | 연립방정식 | 거리·속력·시간 활용[cite: 4] |
| 선택 5 | 4.7 | 실력 | 문제해결 | 연립방정식 | 복잡한 연립방정식[cite: 4] |
| 선택 6 | 4.8 | 응용 | 계산 | 연립방정식 | 표를 이용한 해 분석[cite: 4] |
| 선택 7 | 4.4 | 기본 | 이해 | 일차함수 | 함수의 뜻[cite: 4] |
| 선택 8 | 3.6 | 기본 | 계산 | 일차함수 | 일차함수의 판별[cite: 4] |
| 선택 9 | 3.8 | 기본 | 계산 | 일차함수 | 평행이동[cite: 4] |
| 선택 10 | 4.5 | 응용 | 계산 | 일차함수 | 기울기와 함숫값[cite: 4] |
| 선택 11 | 4.6 | 응용 | 추론 | 일차함수 | 부호와 그래프 형태[cite: 4] |
| 선택 12 | 4.3 | 기본 | 계산 | 일차함수 | 함수식 구하기[cite: 4] |
| 선택 13 | 3.7 | 기본 | 이해 | 일차함수 | 기울기와 절편[cite: 4] |
| 선택 14 | 4.4 | 응용 | 이해 | 일차함수 | 일차함수 성질 설명[cite: 4] |
| 선택 15 | 4.8 | 응용 | 문제해결 | 일차함수 | 절편을 이용한 식[cite: 4] |
| 선택 16 | 5.3 | 심화 | 문제해결 | 방정식과 함수 | 축과 둘러싸인 넓이[cite: 4] |
| 서답 1 | 3.0 | 기본 | 계산 | 연립방정식 | 연립방정식 해 (단답)[cite: 4] |
| 서답 2 | 4.0 | 기본 | 계산 | 일차함수 | 상수 구하기 (단답)[cite: 4] |
| 서답 3 | 3.0 | 기본 | 계산 | 방정식과 함수 | 축 평행 직선 (단답)[cite: 4] |
| 서답 4 | 6.0 | 응용 | 문제해결 | 연립방정식 | 전자책 판매 활용 (서술)[cite: 4] |
| 서답 5 | 7.0 | 심화 | 문제해결 | 일차함수 | 평행이동과 점 대입 (서술)[cite: 4] |
| 서답 6 | 6.0 | 심화 | 문제해결 | 일차함수 | 소리 속력 함수 활용 (서술)[cite: 4] |
