📊 기출 시험지 핵심 지표 분석
전체 난이도
중상
조건부 줄서기(15번)·\(\omega\) 복소수(16번)·서답5,6 킬러
최고 배점
서답형 5, 6번 (각 6.0점)
행렬 성분 차 연산 및 이차부등식 정수 근 개수 조건
최다 출제 단원
방정식과 부등식
8문항 (38.8% 비중)
주요 실점 구간
15번, 16번, 서답5, 서답6
조건부 이웃/배치, 복소수 \(\omega\)주기성, 정수근 범위 설정
단원별 문항 수 & 배점
방정식과 부등식
38.8점 (38.8%)
행렬과 그 연산
32.3점 (32.3%)
경우의수/순열조합
28.9점 (28.9%)
난이도별 문항 분포
📋 22개 전 문항 정밀 분석 데이터 리스트
| 번호 | 배점 | 난이도 | 행동영역 | 대단원 | 중단원 및 문제 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3 | 기본 | 계산 | 순열과 조합 | 순열 \(_{n}P_{r}\) 및 \(0!\) 기본 연산 |
| 2 | 3.4 | 기본 | 계산 | 순열과 조합 | 방정식을 만족시키는 자연수 순서쌍 개수 |
| 3 | 3.4 | 기본 | 이해 | 순열과 조합 | 소인수분해를 이용한 약수의 개수 |
| 4 | 3.6 | 기본 | 이해 | 행렬 | 행렬의 상등과 성분 비교 |
| 5 | 3.8 | 응용 | 계산 | 행렬 | 행렬 덧셈·뺄셈 연산 방정식 풀어내기 |
| 6 | 4.0 | 기본 | 이해 | 방정식과 부등식 | 연립이차부등식의 해 구하기 |
| 7 | 4.0 | 응용 | 계산 | 방정식과 부등식 | 절댓값 포함 부등식과 이차부등식의 해 |
| 8 | 4.2 | 기본 | 이해 | 순열과 조합 | 격자판 그리드 내 직사각형 개수 구하기 |
| 9 | 4.4 | 응용 | 계산 | 행렬 | \(A^2\)의 성분합 조건 만족하는 실수값 구하기 |
| 10 | 4.6 | 응용 | 추론 | 행렬 | 이차 정사각행렬 관계식 표현과 \(A^2\) 추론 |
| 11 | 4.8 | 응용 | 계산 | 방정식과 부등식 | 절댓값 두 개 포함 일차부등식 정수해의 합 |
| 12 | 5.0 | 응용 | 문제해결 | 방정식과 부등식 | 직사각형 활용 넓이 변형 연립방정식 응용 |
| 13 | 5.2 | 실력 | 계산 | 행렬 | \(A+B, A-B\)를 이용한 행렬 제곱차 \(A^2-B^2\) |
| 14 | 5.3 | 실력 | 문제해결 | 방정식과 부등식 | 삼차방정식 근과 계수 관계 및 두 근의 제곱합 |
| 15 | 5.4 | 심화 | 문제해결 | 순열과 조합 | 남녀 학생 조건부 줄서기(이웃/양끝 조건) |
| 16 | 5.5 | 심화 | 추론 | 방정식과 부등식 | 삼차방정식 허근 \(\omega\) 성질 보기 명제 판별 |
| 서답1 | 4.0 | 기본 | 계산 | 방정식과 부등식 | 연립일차부등식 풀이 |
| 서답2 | 4.0 | 기본 | 이해 | 행렬 | 조건식 \(a_{ij}\)에 따른 행렬 성분 구성 |
| 서답3 | 5.0 | 응용 | 계산 | 순열과 조합 | 조합 식 \(_{n}C_{r}\) 만족하는 자연수 \(n\) 구하기 |
| 서답4 | 5.0 | 응용 | 문제해결 | 순열과 조합 | 주사위 3개 눈의 합이 짝수가 되는 경우의 수 |
| 서답5 | 6.0 | 심화 | 문제해결 | 행렬 | 행렬 \(A^n\)의 거듭제곱 규칙성과 성분 차 51 |
| 서답6 | 6.0 | 심화 | 추론 | 방정식과 부등식 | 이차부등식 정수 해의 개수가 4가 되는 조건 |
