📊 기출 시험지 핵심 지표 분석
전체 난이도
중상
서답형 서술 변별력 확보
최고 배점
서답6 (6.0점)
두 점 지나는 일차함수
최다 출제 단원
일차함수
13문항 (58.0% 비중)
주요 실점 구간
선택9, 서답4·5
도형 넓이, 문장제 활용
단원별 문항 수 & 배점
연립일차방정식
42.0점 (42.0%)
일차함수와 그래프
39.0점 (39.0%)
일차함수와 방정식
19.0점 (19.0%)
난이도별 문항 분포
📋 22개 전 문항 정밀 분석 데이터 리스트
| 번호 | 유형 | 배점 | 난이도 | 영역 | 대단원 | 중단원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 4.0 | 기본 | 이해 | 연립방정식 | 일차방정식 |
| 2 | 선택형 | 3.5 | 기본 | 계산 | 연립방정식 | 연립방정식 |
| 3 | 선택형 | 5.5 | 응용 | 계산 | 연립방정식 | 연립방정식 |
| 4 | 선택형 | 5.0 | 응용 | 해결 | 연립방정식 | 방정식 활용 |
| 5 | 선택형 | 5.5 | 실력 | 해결 | 연립방정식 | 방정식 활용 |
| 6 | 선택형 | 3.5 | 기본 | 계산 | 일차함수 | 함숫값 |
| 7 | 선택형 | 4.0 | 기본 | 이해 | 일차함수 | 평행이동 |
| 8 | 선택형 | 4.0 | 기본 | 이해 | 일차함수 | 절편 |
| 9 | 선택형 | 5.5 | 심화 | 해결 | 일차함수 | 그래프 활용 |
| 10 | 선택형 | 3.5 | 기본 | 이해 | 일차함수 | 기울기 |
| 11 | 선택형 | 4.5 | 응용 | 추론 | 일차함수 | 평행 조건 |
| 12 | 선택형 | 3.5 | 기본 | 이해 | 일차함수 | 식 구하기 |
| 13 | 선택형 | 4.5 | 응용 | 이해 | 일차함수 | 그래프 독해 |
| 14 | 선택형 | 3.5 | 기본 | 이해 | 일차함수 | 일치 조건 |
| 15 | 선택형 | 5.0 | 응용 | 추론 | 방정식과 함수 | 직선의 성질 |
| 16 | 선택형 | 5.0 | 응용 | 계산 | 방정식과 함수 | 기울기와 절편 |
| 서답1 | 단답형 | 5.0 | 기본 | 이해 | 일차함수 | 절편 |
| 서답2 | 단답형 | 5.0 | 응용 | 계산 | 일차함수 | 기울기/함숫값 |
| 서답3 | 서술형 | 5.0 | 응용 | 계산 | 연립방정식 | 연립방정식 |
| 서답4 | 서술형 | 5.0 | 실력 | 해결 | 연립방정식 | 방정식 활용 |
| 서답5 | 서술형 | 4.0 | 실력 | 해결 | 일차함수 | 함수 활용 |
| 서답6 | 서술형 | 6.0 | 심화 | 해결 | 일차함수 | 식 구하기 |
